AAlens Home Page   Welcome Guest!, your ID is G-803285
Currency:
  
Click Here For Our Monthly Promotions and Offers
Click Here For Our Clearance Sales
Search Here
GO!
Search Tips!
To search, simply key in partial or full descriptions of the products.
Category
GO!
Brand
GO!
Payment Power By WorldPay
Mastercard Payments Supported By WorldPay Visa Payments Supported By WorldPay
Visa Debit Payments Supported By WorldPay
View AAlens Ratings
Any Questions or query please contact us at info@aalens.com
We take the pain out of ordering your contact lenses with our easy-to-use interface. Contact lenses are delivered to your doorstep in just a few clicks.

You save $$$ shopping with us, knowing that every transaction is safe.

With our 30-day No Questions Asked Money Back Guarantee, there is simply no reason not to shop at AALens.com!

FTC (Federal Trade Commission) has included AALens.com in the WORKING PAPER April 2006

RSS AALens RSS

AALens Contact Lens Index

Lens name SPH (Power) Range Base Curve Range Diameter Range Price
1 Day Acuvue -12.00 To +6.00 8.5,9.0 14.20 USD  21.25/Box
1 Day Acuvue DEFINE (Accent style) -9.00 To 0.00 8.5 14.2 USD  33.00/Box
1 Day Acuvue DEFINE (Vivid style) -9.00 To 0.00 8.5 14.2 USD  33.00/Box
1 Day Acuvue For Astigmatism -9.00 To 0.00 8.5 14.5 USD  40.00/Box
1 Day Acuvue MOIST -12.00 To +6.00 8.5,9.0 14.2 USD  24.95/Box
Acuvue 2 -12.00 To +8.00 8.3,8.7 14.0 USD  16.50/Box
Acuvue Clear -9.00 To +6.00 8.4,8.8 14.0 USD  17.95/Box
Acuvue Oasys For Astigmatism -9.00 To +6.00 8.6 14.5 USD  34.00/Box
Acuvue Oasys with hydraclear PLUS -12.00 To +8.00 8.4,8.8 14.0 USD  24.45/Box
Air Optix Aqua -10.00 To +6.00 8.6 14.2 USD  33.00/Box
Air Optix For Astigmatism -10.00 To +6.00 8.7 14.5 USD  20.00/Box
Air Optix Multifocal -10.00 To +6.00 8.6 14.2 USD  28.00/Box
Avaira -12.00 To -0.50 8.5 14.2 USD  23.99/Box
Big Eyes 2 -6.00 To 0.00 8.6 14.0 USD  16.00/Box
Biofinity -12.00 To +8.00 8.6 14.0 USD  30.00/Box
Biofinity Toric -10.00 To 0.00 8.7 14.5 USD  43.99/Box
Biomedics 1 Day -10.00 To -0.50 8.7 14.2 USD  17.50/Box
Biomedics 38 New -10.00 To -0.50 8.6 14.0 USD  15.77/Box
Biomedics 38 Old Packaging 0.00 To 0.00 8.6 14.0 USD  10.00/Box
Biomedics 55 -10.00 To -0.50 8.6 14.2 USD  12.00/Box
Biomedics 55 (Clearance) 0.00 To 0.00 8.6 14.2 USD  6.00/Box
Biomedics 55 Evolution -10.00 To -0.50 8.6 14.2 USD  14.50/Box
Biomedics Toric -9.00 To 0.00 8.7 14.5 USD  32.00/Box
Biomedics XC -10.00 To -0.50 8.5 14.2 USD  18.00/Box
Clearance Stocks 0.00 To 0.00 0 0 USD  10.00/Box
Clearvue Blue Tint 0.00 To 0.00 8.6 14.0 USD  10.00/Box
Dailies AquaComfort Plus -10.00 To -0.50 8.7 14.0 USD  32.00/Box
Focus Dailies -10.00 To +6.00 8.6 13.8 USD  15.25/Box
Focus Dailies 90 Pack (AquaRelease) -10.00 To +6.00 8.6 13.8 USD  36.49/Box
Focus Dailies Toric -8.00 To -0.50 8.6 14.2 USD  24.00/Box
Focus Monthly -15.00 To +6.00 8.9,8.6 14.0 USD  17.95/Box
Focus Night and Day -10.00 To +6.00 8.6,8.4 13.80 USD  44.95/Box
Focus Toric Monthly -10.00 To +4.00 8.9 14.5 USD  33.95/Box
FreshLook ColorBlends -8.00 To +6.00 8.6 14.50 USD  17.95/Box
FreshLook illuminate -8.00 To 0.00 8.6 13.8 USD  12.99/Box
FreshLook One Day Color -6.00 To 0.00 8.6 13.8 USD  12.99/Box
LinkSkin LKG nor 6 0.00 To 0.00 0 0 USD  0.00/Lens
O2 Optix -10.00 To +6.00 8.6 14.2 USD  19.95/Box
Proclear 1 Day -10.00 To +6.00 8.7 14.2 USD  25.00/Box
Proclear Multifocal -8.00 To +6.00 8.7 14.4 USD  60.00/Box
Proclear Sphere -10.00 To -0.50 8.6 14.2 USD  25.00/Box
Proclear Toric -8.00 To +6.00 8.8 14.4 USD  40.00/Box
PureVision -12.00 To -0.50 8.6 14 USD  24.00/Box
PureVision Toric -9.00 To 0.00 8.7 14.0 USD  31.00/Box
Shipping Costs 0.00 To 0.00 8.5 14.0 USD  0.00/Lens
SofLens 38 -9.00 To -1.00 8.7 14 USD  17.00/Box
SofLens Daily Disposable For Astigmatism -9.00 To 0.00 8.6 14.2 USD  22.00/Box
SofLens Daily Disposable with Aspheric Optics -9.00 To -0.50 8.6 14.2 USD  17.00/Box
SofLens Multi Focal -10.00 To +6.00 8.5,8.8 14.5 USD  50.00/Box
SofLens Toric -9.00 To +6.00 8.5 14.5 USD  30.45/Box



FAQ 30-Day Guarantee Partners And Ratings
Copyright © 2010 AALens.com. All Rights reserved Best viewed on Windows platform in a screen resolution
of 800 pixels by 600 pixels, with the latest versions of